设备组成:主体设备,辅助设备及电控设备。
主体设备组成:电解槽,附属设备框架。
辅助设备组成:水箱,碱箱及补水泵等。
电控设备组成:整流柜,控制柜,整流变压器等。
电解槽结构型式:双极性压滤式。
用途广泛:电力,电子,冶金,建材,化工,气象,航天及新能源等。
2-1000m³/h 电解槽的技术参数
产氢量(m³/h) | 直流电流(A) | 直流电压(V) | 直流电耗 (KW·h/m³) | 槽体大修周期(年) | 外形尺寸 中×L×W(mm) | 重量(kg Weight) |
2 | 500 | 28 | ≤5 | 5~10 | 中664×1274×762 | 1300 |
5 | 500 | 48 | ≤4.9 | 5~10 | 中664×1578×762 | 1500 |
10 | 920 | 52 | ≤4.9 | 5~10 | 中864×1725×964 | 2200 |
20 | 1670 | 58 | ≤4.8 | 5~10 | 中1048×1961×1162 | 3800 |
AA | 1670 | 86 | ≤4.8 | 5~10 | 中1048×2387×1162 | 4500 |
40 | 2480 | 78 | ≤4.7 | 5~10 | 中1260×2265×1366 | 6500 |
50 | 2480 | 94 | ≤4.7 | 5~10 | 中1260×2509×1366 | 7500 |
60 | 2480 | 114 | ≤4.7 | 5~10 | 中1260×2813×1366 | 8600 |
80 | 4600 | 80 | ≤4.6 | 5~10 | 中1560×2336×1720 | 8500 |
100 | 4600 | 102 | ≤4.6 | 5~10 | 中1560×2670×1720 | 10000 |
150 | 4600 | 156 | ≤4.6 | 5~10 | 中1560×3400×1720 | 12000 |
200 | 6600 | 142 | ≤4.5 | 5~10 | 中1790×3150×1926 | 15000 |
250 | 6600 | 174 | ≤4.5 | 5~10 | 中1790×3700×1926 | 18000 |
300 | 6600(8200) | 210(170) | ≤4.4 | 5~10 | 中1830×4355×1978 | 25000 |
350 | 6600(8200) | 242(196) | ≤4.4 | 5~10 | 中1830×4835×1978 | 28000 |
400 | 6600(8200) | 276(224) | ≤4.4 | 5~10 | 中1830×5315×1978 | 30000 |
500 | 8200 | 280 | ≤4.4 | 5~10 | 中2036×5620×2178 | 40000 |
800 | 10200 | 376 | ≤4.4 | 5~10 | 中2250×6880×2400 | 49200 |
1000 | 10200 | 468 | ≤4.4 | 5~10 | 中2250×8200×2400 | 61500 |
水电解制氢设备主要技术指标
制氢装置型号 | 产氢量 m³/h | 产氧量 m³/h | 操作压力 M Pa | 氢气纯度 % | 氧气纯度 % | 控制方式 | 外形尺寸 L×W×H(mm) |
DQ-2/3.2 | 2 | 1 | 3.2 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 2000×1500×3200 |
DQ-5/3.2 | 5 | 2.5 | 3.2 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 2000×1500×3200 |
DQ-10/3.2 | 10 | 5 | 3.2 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 2000×1500×3200 |
DQ-20/3.2 | 20 | 10 | 3.2 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 2000×1500×3200 |
DQ-30/3.2 | 30 | 15 | 3.2 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 2000×1500×3200 |
DQ-40/3.2 | 40 | 20 | 3.2 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 2500×1500×3500 |
DQ-50/3.2 | 50 | 25 | 3.2 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 2500×1500×3500 |
DQ-60/3.2 | 60 | 30 | 3.2 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 2500×1500×3500 |
DQ-80/1.6 | 80 | 40 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3000×1700×5200 |
DQ-100/1.6 | 100 | 50 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3000×1700×5200 |
DQ-150/1.6 | 150 | 75 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3000×1700×5200 |
DQ-200/1.6 | 200 | 100 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3000×1700×5200 |
DQ-250/1.6 | 250 | 125 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3400×1900×4320 |
DQ-300/1.6 | 300 | 150 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3400×1900×4320 |
DQ-350/1.6 | 350 | 175 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3400×1900×4320 |
DQ-400/1.6 | 400 | 200 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3500×2200×4320 |
DQ-500/1.6 | 500 | 250 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 3700×2200×5160 |
DQ-800/1.6 | 800 | 400 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 4500×2700×6300 |
DQ-1000/1.6 | 1000 | 500 | 1.6 | ≥99.8 | ≥99.3 | IⅡⅢ IV | 5000×2700×6500 |
※本装置配套包括电解糟、框架(含附属设备)、控制柜、整流变压器、整流柜、补水泵、原料水箱、碱液箱、分析仪表。
※|气动单元组合仪表控制;Ⅱ电动控制;ⅢPLC 控 制 ;IV现场总线控制。